簡要描述:桌上型恒溫恒濕箱,可程式恒溫恒濕試驗箱,恒溫恒濕試驗箱,東莞可程式恒溫恒濕試驗機,深圳可程式恒溫恒濕試驗箱,江蘇恒溫恒濕試驗箱,蘇州可程式恒溫恒濕試驗機,上??沙淌胶銣睾銤裨囼炏洌憬銣睾銤裨囼炏?,可程式恒溫恒濕箱,高低溫交變濕熱試驗箱,調溫調濕試驗箱,步入式恒溫恒濕房,高低溫試驗箱,冷熱沖擊試驗箱,二氧化硫試驗箱,淋雨試驗箱,砂塵試驗箱,紫外光老化試驗箱,氙燈老化試驗箱,臭氧老化試驗箱
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
操控器 | LCD display 0.01℃ 0.1﹪resolution 5 programs, 50steps, 999 cycles |
溫度范圍 | -20℃ ~ 100℃ |
濕度范圍 | 30 ~ 95﹪R.H. |
溫濕度精度 | ±0.5℃,±2.5﹪R.H. |
溫濕度分布均勻度 | ±1℃,±3﹪R.H. |
升溫時間 | +20℃ to 100℃ 約需30分鐘 |
降溫時間 | +20℃ ~ -20℃約需 60分鐘 |
內箱尺寸 | 50×60×40cm |
外箱尺寸 | 115×90×83cm |
內箱材質 | 不銹鋼一級鏡面光板 |
外箱材質 | 不銹鋼霧面線條處理 |
保溫材質 | 硬質發(fā)泡 |
冷凍系統(tǒng) | 單段式壓縮機 |
保護裝置 | 壓縮機過載保護開關,冷媒高壓保護開關,陶瓷保險絲,水盤缺水保護開關,電磁開關,空焚保護開關,警報器 |
配件 | 視窗,上下可調隔層2片,箱內燈 |
重量 | 約125kg |
電源 | 1∮,AC220V±10﹪50/60Hz |
產品咨詢
電話
微信掃一掃