簡(jiǎn)要描述:CM-2600d更是世界上*內(nèi)置UV瞬間調(diào)節(jié)機(jī)能的便攜式分光測(cè)色計(jì),可同時(shí)測(cè)定SCI及SCE。10nm的間距測(cè)定,使儀器有優(yōu)良的精確度及重復(fù)性,而且備有兩個(gè)不同的測(cè)定口徑(8mm及3mm)可供切換。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
技術(shù)規(guī)格
照明 / 受光光學(xué)系統(tǒng) | d/8 (擴(kuò)散照明,8°方向受光)SCI/SCE同時(shí)測(cè)定 (無(wú)機(jī)械切換) (根據(jù)DIN 5033 第七部份、JIS Z 8722的條件C、ISO 7724/1、CIE 5、ASTM E1164) |
積分球尺寸 | Ø52mm |
受光元件 | 雙重40個(gè)元件硅光電二極管陣列 |
分光方法 | 平面回折光柵 |
測(cè)定波長(zhǎng)范圍 | 360nm至740nm |
測(cè)定波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
半值寬度 | 約10nm |
反射率測(cè)定范圍 | 0至175%、顯示分解能力;0.01% |
測(cè)定用光源 | 脈沖氙弧燈3個(gè) (CM2500d為2個(gè)脈沖氙弧燈) |
測(cè)定時(shí)間 | 約1.5秒 (螢光測(cè)定時(shí):約2秒) |
zui短可測(cè)間隔 | SCI/SCE測(cè)定時(shí)間3秒 (螢光測(cè)定時(shí):約4秒) |
可測(cè)定次數(shù) | 10秒間隔、約1000次 (使用鹼性電池)(測(cè)定1次可同時(shí)評(píng)價(jià)SCI/SCE) |
測(cè)定直徑 / 照明直徑 | MAV:Ø8mm / Ø11mm SAV:Ø3mm / 6mm (可切換2種) (CM-2500d只有MAV) |
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以?xún)?nèi) (但360至380nm的波長(zhǎng)域?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)偏差的0.2%以?xún)?nèi)) |
儀器誤差 | ΔE*ab0.2以?xún)?nèi)(MAV/SCI)以主機(jī)為基準(zhǔn)、BCRA系列II 12色測(cè)定時(shí)的平均值 |
UV控制 | 瞬時(shí)調(diào)整 (無(wú)機(jī)械調(diào)整) *帶UV400nm截?cái)噙^(guò)濾器 (CM-2500d無(wú)UV控制機(jī)能) |
測(cè)定形式 | 單次測(cè)定 / 平均化測(cè)定 (自動(dòng)形式3、5、8次/ 手動(dòng)形式) |
接口 | RS-232C連線(xiàn) |
觀察條件 | 2°視覺(jué)、10°視覺(jué) |
觀測(cè)光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(2種光源下可同時(shí)評(píng)價(jià)) |
顯示 | 分光值、分光圖表、色彩值、色差值、色差圖表、PASS/ FAIL顯示 |
表色系 / 表色值 | L*a*b*、L*C*h、CMC(1:1)、CMC (2:1)、CIE94、搜索器 - Lab、Yxy、孟塞爾、XYZ、MI、WI、(ASTM E313/CIE)、YI(ASTM E313/ASTM D1925)、(ISO 2470)、濃度測(cè)試A/T |
內(nèi)存數(shù)據(jù)量 | 700數(shù)據(jù) (SCI/SCE為1數(shù)據(jù)) |
監(jiān)界判別 | 色差的監(jiān)界值 (箱型 / 橢圓型可監(jiān)界設(shè)定) |
電源 | AA型電池4枚、適配器 |
體積 (闊 x 高 x 深) | 69(寬) x 96(高) x 193(深)mm |
保管溫 / 濕度范圍 | 0°C至45°C、相對(duì)濕度80%以下、無(wú)凝露 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 標(biāo)準(zhǔn)校正白板、目標(biāo)框Ø8mm、目標(biāo)框Ø3mm(CM-2500d無(wú))、RS-232C接線(xiàn)、AC適配器、AA電池4枚 |
選購(gòu)配件 | 硬盒、防塵罩盒、防塵罩、色彩管理軟件CM-S9wSpectraMagic、零校正盒 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話(huà)
微信掃一掃