型 號 | DZHP-050 | DZHP-080 | DZHP-108 | DZHP-216 | DZHP-252 | |||
內(nèi)箱尺寸 | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 60×60×60 | 60×70×60 | |||
外箱尺寸 | 151×182× 142 | 165×192× 142 | 172×192× 156 | 170×225× 182 | 170×235× 182 | |||
試驗方式 | 氣動風門切換2溫室或3溫室方式 | |||||||
性 能 | 高溫室 | 預(yù)熱溫度范圍 | +60~+200℃ | |||||
升溫速率※1 | +60→+200℃約20分鐘 | |||||||
低溫室 | 預(yù)冷溫度范 | -78-0℃ | ||||||
降溫速率※1 | +20→-75℃ 約70分鐘 | |||||||
試驗室 | 溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
溫度范圍 | A:-40℃+150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~+150℃ | |||||||
溫度恢復(fù)時間※2 | 5分鐘以內(nèi) | |||||||
試樣擱架承載能力 | 30Kg | |||||||
試樣重量 | 5 Kg | 5Kg | 5Kg | 5Kg | 5Kg | |||
主要部分結(jié)構(gòu) | ||||||||
材 料 | 外殼 | 防銹處理冷軋鋼板(噴塑)或不銹鋼板(SUS304) | ||||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板(SUS304) | |||||||
絕熱 | 聚氨酯泡沫和玻璃纖維 | |||||||
試驗箱構(gòu)成 | 高溫室 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||
風機 | 高溫、環(huán)境溫度曝露時共用離心風機,預(yù)熱用軸流風機 | |||||||
低溫室 | 加熱器、冷卻器 | 鎳鉻合金電加熱、翅片式冷卻器、蓄冷器 | ||||||
風機 | 離心風機 | |||||||
驅(qū)動裝置 | 氣動氣缸 | 高溫、環(huán)境溫度、低溫曝露時的各個風門驅(qū)動用 | ||||||
空氣壓縮機 | 提供驅(qū)動氣動風門的壓縮空氣(選件) | |||||||
制冷機組 | 制冷方式 | 機械壓縮二元復(fù)迭制冷 | ||||||
制冷壓縮機 | 半封閉活塞式 | |||||||
制冷劑 | R23/R404 環(huán)保型 | |||||||
冷凝器 | 不銹鋼釬焊板式換熱器 | |||||||
控制器 | 操作界面 | 6" 彩色液晶顯示觸摸屏,中文菜單提示 | ||||||
程序記憶容量 | 100 組用戶程序(可自行編制,修改) | |||||||
設(shè)定指標范圍 | 時間:1分鐘~99小時59分鐘,循環(huán):1~999循環(huán) | |||||||
分辨率 | 溫度: 0.01 ℃,時間: 1 分鐘 | |||||||
輸入 | T型熱電偶 | |||||||
控制方法 | PID控制 | |||||||
附屬功能 | 定時器、超溫保護、傳感器上下風選擇、停電保護、報警記錄、試驗曲線記錄、豈?試驗暫停、程序運行時間顯示 | |||||||
電源 | AC380±10%V 50±0.5Hz,三相四線+保護地線 | |||||||
功率(kw) | 46 | 43 | 45 | 45 | ||||
重量(kg) | 1430 | 1480 | 1500 | 1590 | ||||
冷卻循環(huán)水 | 水壓:0.2~0.4MPa,水溫:≤30℃ | |||||||
壓縮空氣 | 0.5~0.7MPa | |||||||
標準配置 | 試驗箱狀態(tài)表示燈,累時器1個,引線孔(25×100mm長圓型孔箱體左側(cè)面)1個,腳輪6個,調(diào)整腳4個 | |||||||
安全裝置 | 漏電斷路器,試驗室溫度過高、過低保護器(控制器內(nèi)置),試驗室溫度過高、過低保護器,排氣閥,試樣電源控制端子(觸點容量:交流250伏6安培),高、低溫室超溫保護開關(guān),高、低溫室超溫保護(控制器內(nèi)置),壓縮機超壓、過熱保護,斷水繼電器,風機熱繼電器、電動機溫度開關(guān)、電動機反轉(zhuǎn)防止繼電器,壓縮空氣壓力開關(guān),保險絲,外部報警端子(觸點容量:交流250伏2安倍) |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃